Die EEclipseType-Enumeration zählt die Kennungen der Finsternisabschätzungen auf.
public enum EEclipseType
Zur Bestimmung der Finsternisabschätzung wird die ekliptikale Breite (β) des Mondes zum Zeitpunkt des Neu- bzw. Vollmondes herangezogen. In Abhängigkeit des Betrages wird die entsprechende Kennung als Rückgabewert verwendet.
| Neumond | |||
| Konstante | Wert | Breite | Beschreibung |
| SunNoEclipse | 1 | |β| > 1° 34′ 50″ | Eine Sonnenfinsternis ist nicht möglich. |
| SunPartialPotential | 2 | |β| < 1° 34′ 50″ | Eine partielle Sonnenfinsternis ist möglich. |
| SunPartialCertain | 3 | |β| < 1° 24′ 33″ | Eine partielle Sonnenfinsternis ist sicher. |
| SunCentralPotential | 4 | |β| < 1° 02′ 36″ | Eine totale Sonnenfinsternis ist möglich. |
| SunCentralCertain | 5 | |β| < 0° 52′ 20″ | Eine totale Sonnenfinsternis ist sicher. |
| Vollmond | |||
| Konstante | Wert | Breite | Beschreibung |
| MoonNoEclipse | 6 | |β| > 1° 36′ 43″ | Eine Mondfinsternis ist nicht möglich. |
| MoonPenumbralPotential | 7 | |β| < 1° 36′ 43″ | Eine penumbrale Mondfinsternis ist möglich. |
| MoonPenumbralCertain | 8 | |β| < 1° 26′ 15″ | Eine penumbrale Mondfinsternis ist sicher. |
| MoonPartialPotential | 9 | |β| < 1° 03′ 50″ | Eine partielle Mondfinsternis ist möglich. |
| MoonPartialCertain | 10 | |β| < 0° 53′ 24″ | Eine partielle Mondfinsternis ist sicher. |
| MoonTotalPotential | 11 | |β| < 0° 32′ 14″ | Eine totale Mondfinsternis ist möglich. |
| MoonTotalCertain | 12 | |β| < 0° 21′ 50″ | Eine totale Mondfinsternis ist sicher. |
Die Finsternisabschätzung erfolgt nach Kriterien von Montenbruck I Kapitel 9.1 Mondphasen und Finsternisse.