Die Transit-Funktion setzt den Zeitpunkt des Meridian-Durchgangs und die horizontale Höhe am geographischen Ort und zur julianischen Tageszahl und liefert die Ereigniskennung. Die Methode kennt zwei Überladungslinien.
public static EEventType Transit( CPolar pos // Geographische Position ref double jdEvent // Julianische Tageszahl des Meridiandurchgangs. [ double jd ] // Julianische Tageszahl. [ref double heigth] // Horizontale Höhe. ) public static EEventType Transit( double lambda // Geographische Länge zum Beobachter. double phi // Geographische Breite zum Beobachter. ref double jdEvent // Julianische Tageszahl des Meridiandurchgangs. [ double jd ] // Julianische Tageszahl. [ref double height] // Horizontale Höhe. )
pos | Gibt die geographische Position des Beobachters an. |
lambda | Gibt die geographische Länge des Beobachters in Bogenmaß an. Orte westlich von Greenwich haben eine positive Länge, Orte östlich eine negative Länge. |
phi | Gibt die geographische Breite des Beobachters in Bogenmaß an. Orte nördlich des äquators haben eine positive Breite, Orte südlich eine negative Breite. |
jdEvent | Enthält den Zeitpunkt des Ereignisses als julianische Tageszahl. Der bei der übergabe enthaltene Wert wird verworfen und mit dem berechneten Zeitpunkt überschrieben. Die Berechnungsgenauigkeit erreicht etwa ± ½ Zeit-Minuten. |
jd | Gibt die julianische Tageszahl des Berechnungstages an. Wird das Argument nicht angegeben, wird zur Berechnung das aktuelle Systemdatum verwendet. Für dieses Argument wird der gegebenfalls angegebene Tagesbruchteil verworfen und 00:00 GMT verwendet. Der ursprüngliche Wert bleibt erhalten. |
heigth | Enthält die horizontale Höhe in Bogenmaß. Der bei der Übergabe enthaltene Wert wird verworfen und mit dem berechneten Zeitpunkt überschrieben. |
Der Rückgabewert der Transit-Funktion enthält die Kennung des Ereignistyps.
Die Berechnung basiert auf dem Algorithmus von Meeus Kapitel 15 Rising, Transit, and Setting. Die Interpolation der Ereigniszeit erfolgt durch Besselsche Interpolation unter Verwedung von drei Werten.