| LCalendar Übersicht nach Methodennamen | ||
Zum Stand der Bibliothek bzgl. Implementation und Evaluierung siehe hier. | ||
| Methode | Klasse | Beschreibung |
| AberrationEcliptical | MEphemerides | Wendet die Aberration auf die ekliptikale Position zur julianischen Tageszahl an. |
| AberrationEquatorial | MEphemerides | Wendet die Aberration auf die äquatoriale Position zur julianischen Tageszahl an. |
| AngleOfDiurnalPath | MEphemerides | Liefert den Winkel des Tagbogens zur Deklination und geographischer Breite zum Zeitpunkt des Horizontdurchganges. |
| AngularSeparation | MEphemerides | Setzt den Positionswinkel und liefert den Winkelabstand zweier äquatorialer Positionen. |
| AnomalisticMonth | MMoon | Liefert die Dauer des anomalistischen Monats. |
| AnomalisticYear | MEarth | Liefert die Dauer des anomalistischen Jahres. |
| ApparentPosition | MEphemerides | Setzt die scheinbare Position der äquatorialen Position zur julianischen Tageszahl. |
| Aphelion | Diverse | Liefert die julianische Tageszahl des nächsten Durchgangs durch das Aphel nach der julianischen Tageszahl. |
| Apogee | MMoon | Setzt die Horizontparallaxe und liefert die julianische Tageszahl des nächsten Durchgangs des Mondes durch das Apogäum nach der julianischen Tageszahl. |
| AscendingNode | MMoon | Liefert die julianische Tageszahl des nächsten Durchgangs des Mondes durch den aufsteigenden Knoten nach der julianischen Tageszahl. |
| CenturyFragment | MEphemerides | Liefert den Jahrhundertbruchteil zur julianischen Tageszahl. |
| Conjunction | Diverse | Liefert die julianische Tageszahl des nächsten Durchgangs durch die Konjunktion mit der Sonne nach der julianischen Tageszahl. |
| ConjunctionInferior | Diverse | Liefert die julianische Tageszahl des nächsten Durchgangs durch die untere Konjunktion mit der Sonne nach der julianischen Tageszahl. |
| ConjunctionSuperior | Diverse | Liefert die julianische Tageszahl des nächsten Durchgangs durch die obere Konjunktion mit der Sonne nach der julianischen Tageszahl. |
| Dawn | MSun | Setzt die julianische Tageszahl der Morgendämmerung am geographischen Ort und julianischer Tageszahl und liefert die Ereigniskennung. |
| DayAfter | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl des n-ten Wochentages nach der julianischen Tageszahl. |
| DayBefore | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl des n-ten Wochentages vor der julianischen Tageszahl. |
| DayFragment | MCalendar | Liefert den Tagesbruchteil zum Datum. |
| DayNearest | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl des nächsten Wochentages zur julianischen Tageszahl. |
| DayOfWeek | MCalendar | Liefert den Wochentag zur julianischen Tageszahl. |
| DayOfYear | MCalendar | Liefert die Tageszahl im gregorianischen Jahr zur julianischen Tageszahl. |
| DayOnOrAfter | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl des n-ten Wochentages zur oder nach der julianischen Tageszahl. |
| DayOnOrBefore | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl des n-ten Wochentages zur oder vor der julianischen Tageszahl. |
| DaysElapsed | MCalendar | Liefert die Anzahl der verstrichenen Tage im gregorianischen Jahr zur julianischen Tageszahl. |
| DaysInYear | MCalendar | Liefert die Anzahl der Tage im Jahr zum gregorianischen Jahr. |
| DaysRemaining | MCalendar | Liefert die Anzahl der verbleibenden Tage im gregorianischen Jahr zur julianischen Tageszahl. |
| DescendingNode | MMoon | Liefert die julianische Tageszahl des nächsten Durchgangs des Mondes durch den absteigenden Knoten nach der julianischen Tageszahl. |
| Direction | MEarth | Liefert die geographische Richtung zweier Orte auf der Erdoberfläche. |
| Distance | MEarth | Liefert die geographische Entfernung zweier Orte auf der Erdoberfläche. |
| DistanceFromCenter | MEarth | Liefert die Entfernung der geographischen Breite vom Erdmittelpunkt auf Meeresniveau. |
| DraconicMonth | MMoon | Liefert die Dauer des drakonischen Monats. |
| DraconicYear | MEarth | Liefert die Dauer des drakonischen Jahres. |
| Dusk | MSun | Setzt die julianische Tageszahl der Abenddämmerung am geographischen Ort und julianischer Tageszahl und liefert die Ereigniskennung. |
| Eccentricity | Diverse | Liefert die Exzentrizität der mittleren Planetenbahn zur julianischen Tageszahl. |
| EquationOfTime | MEphemerides | Liefert die Zeitdifferenz zwischen mittleren und scheinbaren Sonnentransit zur julianischen Tageszahl. |
| EquinoxOfAutumn | MSun | Liefert die julianische Tageszahl des astronomischen Herbstanfangs zur Jahreszahl. |
| EquinoxOfSpring | MSun | Liefert die julianische Tageszahl des astronomischen Frühlingsanfangs zur Jahreszahl. |
| FirstQuarter | MMoon | Liefert die julianische Tageszahl des nächsten ersten Viertels nach der julianischen Tageszahl. |
| FromArmenian | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl zum armenischen Datum. |
| FromCoptic | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl zum koptischen Datum. |
| FromDate | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl zum Datumswert. |
| FromDateTime | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl zum Datumswert mit Tagesbruchteil. |
| FromEgyptian | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl zum ägyptischen Datum. |
| FromEthiopic | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl zum äthiopischen Datum. |
| FromGregorian | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl zum gregorianischen Datum. |
| FromHebrew | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl zum jüdischen Datum. |
| FromIslamic | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl zum islamischen Datum. |
| FromJulian | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl zum julianischen Datum. |
| FromYazdegerd | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl zum yazdegerdischen Datum. |
| FromZoroastrian | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl zum zoroastrischen Datum. |
| FullMoon | MMoon | Setzt das Kennzeichen für die Umstände einer Mondfinsternis und liefert die julianische Tageszahl des nächsten Vollmondes nach der julianischen Tageszahl. |
| Gast | MEphemerides | Liefert die scheinbare Sternzeit für den Meridian von Greenwich zur julianischen Tageszahl. |
| GeocentricLatitude | MEarth | Liefert die geozentrische Breite zur geographischen Breite. |
| Gmst | MEphemerides | Liefert die mittlere Sternzeit für den Meridian von Greenwich zur julianischen Tageszahl. |
| GreatestEasternElongation | Diverse | Setzt den Elongationswinkel und liefert die julianische Tageszahl des nächsten Durchgangs durch die Ostelongation nach der julianischen Tageszahl. |
| GreatestNorthernDeclination | MMoon | Setzt die Deklination und liefert die julianische Tageszahl der nächsten nördlichen Mondwende nach der julianischen Tageszahl. |
| GreatestSouthernDeclination | MMoon | Setzt die Deklination und liefert die julianische Tageszahl der nächsten südlichen Mondwende nach der julianischen Tageszahl. |
| GreatestWesternElongation | Diverse | Setzt den Elongationswinkel und liefert die julianische Tageszahl des nächsten Durchgangs durch die Westelongation nach der julianischen Tageszahl. |
| GregorianFromArmenian | MCalendar | Setzt die julianische Tageszahl des armenischen Datums zum gregorianischen Jahr und liefert die Anzahl der Ereignisse. |
| GregorianFromCoptic | MCalendar | Setzt die julianische Tageszahl des koptischen Datums zum gregorianischen Jahr und liefert die Anzahl der Ereignisse. |
| GregorianFromEthiopic | MCalendar | Setzt die julianische Tageszahl des äthiopischen Datums zum gregorianischen Jahr und liefert die Anzahl der Ereignisse. |
| GregorianFromHebrew | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl des jüdischen Datums zum gregorianischen Jahr. |
| GregorianFromHebrewBirthday | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl des jüdischen Geburtstages zum gregorianischen Jahr. |
| GregorianFromHebrewYahrzeit | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl des jüdischen Todestages zum gregorianischen Jahr. |
| GregorianFromIslamic | MCalendar | Setzt die julianische(n) Tageszahl(en) des islamischen Datums zum gregorianischen Jahr und liefert die Anzahl der Ereignisse. |
| GregorianFromJulian | MCalendar | Setzt die julianische Tageszahl des julianischen Datums zum gregorianischen Jahr und liefert die Anzahl der Ereignisse. |
| GregorianYear | MCalendar | Liefert die gregorianische Jahreszahl zur julianischen Tageszahl. |
| HebrewBirthday | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl des Geburtstages zum jüdischen Datum und zum jüdischen Jahr. |
| HebrewDaysElapsed | MCalendar | Liefert die Anzahl der verstrichenen Tage seit Beginn der jüdischen Zeitzählung zum jüdischen Jahr. |
| HebrewDaysInYear | MCalendar | Liefert die Anzahl der Tage im Jahr zur jüdischen Jahreszahl. |
| HebrewIsLongMarheshvan | MCalendar | Liefert TRUE, falls der Monat Marhershvan 30 Tage zur jüdischen Jahreszahl zählt. |
| HebrewIsShortKislev | MCalendar | Liefert TRUE, falls der Monat Kislev 29 Tage zur jüdischen Jahreszahl zählt. |
| HebrewLastDayOfMonth | MCalendar | Liefert die Anzahl der Tage im Monat zur jüdischen Jahreszahl. |
| HebrewLastMonthOfYear | MCalendar | Liefert die Monatszahl zum letzten Monat zur jüdischen Jahreszahl {12 = Adar rishon, 13 = Adar sheni}. |
| HebrewMolad | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl des Molads zur jüdischen Monatzahl und jüdischen Jahreszahl. |
| HebrewNewYear | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl des Jahresbeginns zur jüdischen Jahreszahl. |
| HebrewNewYearDelay | MCalendar | Liefert die Anzahl der Aufschubtage des Jahresbeginns zur jüdischen Jahrezahl. |
| HebrewYahrzeit | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl des Todestages zum jüdischen Datum und zur jüdischen Jahreszahl. |
| HeightOfEcliptic | MEphemerides | Liefert den Winkel zwischen Ekliptik und Horizont zum geographischen Ort und julianischer Tageszahl. |
| Inclination | Diverse | Liefert die Neigung der mittleren Planetenbahn zur julianischen Tageszahl. |
| IsLeapYear | MCalendar | Liefert TRUE, falls das gregorianische Jahr ein Schaltjahr ist. |
| IsLeapYearCoptic | MCalendar | Liefert TRUE, falls das koptische Jahr ein Schaltjahr ist. |
| IsLeapYearEthiopic | MCalendar | Liefert TRUE, falls das äthiopische Jahr ein Schaltjahr ist. |
| IsLeapYearHebrew | MCalendar | Liefert TRUE, falls das jüdische Jahr ein Schaltjahr ist. |
| IsLeapYearIslamic | MCalendar | Liefert TRUE, falls das islamische Jahr ein Schaltjahr ist. |
| IsLeapYearJulian | MCalendar | Liefert TRUE, falls das julianische Jahr ein Schaltjahr ist. |
| IsoCalendarWeek | MCalendar | Liefert die Kalenderwoche zur julianischen Tageszahl. |
| IsoDaysInYear | MCalendar | Liefert die Anzahl der Tage zur gregorianischen Jahreszahl. |
| IsoNewYear | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl des Jahresbeginns zur gregorianischen Jahreszahl. |
| Last | MEphemerides | Liefert die scheinbare Sternzeit zur julianischen Tageszahl und geographischer Länge. |
| Latitude | Diverse | Liefert die heliozentrisch-ekliptikale Breite zur julianischen Tageszahl. |
| LastDayOfMonth | MCalendar | Liefert die Anzahl der Tage im Monat zur gregorianischen Jahreszahl. |
| LastQuarter | MMoon | Liefert die julianische Tageszahl des nächsten letzten Viertels nach der julianischen Tageszahl. |
| LengthOfLatitude | MEarth | Liefert die Länge des Breitengrades zur geographischen Breite. |
| LengthOfLongitude | MEarth | Liefert die Länge des Längengrades zur geographischen Breite. |
| LinearVelocity | MEarth | Liefert die Lineargeschwindigkeit zur geographischen Breite. |
| Lmst | MEphemerides | Liefert die mittlere Sternzeit zur julianischen Tageszahl und geographischer Länge. |
| LocalHourAngle | MEphemerides | Liefert den lokalen Stundenwinkel zur Rektaszension, geographischer Länge und julianischer Tageszahl. |
| Longitude | Diverse | Liefert die heliozentrisch-ekliptikale Länge zur julianischen Tageszahl. |
| LongitudeOfAscendingNode | Diverse | Liefert die Länge des aufsteigenden Knoten der mittleren Planetenbahn zur julianischen Tageszahl. |
| LongitudeOfEcliptic | MEphemerides | Liefert die ekliptikale Länge des Horizontdurchgangs zur geopraphischen Ort und julianischer Tageszahl. |
| LongitudeOfPerihelion | Diverse | Liefert die Länge des Perihels der mittleren Planetenbahn zur julianischen Tageszahl. |
| MeanAnomaly | Diverse | Liefert die mittlere Anomalie der mittleren Planetenbahn zur julianischen Tageszahl. |
| MeanLongitude | Diverse | Liefert die mittlere Länge der mittleren Planetenbahn zur julianischen Tageszahl. |
| NewMoon | MMoon | Setzt das Kennzeichen für die Umstände einer Sonnenfinsternis und liefert die julianische Tageszahl des nächsten Neumondes nach der julianischen Tageszahl. |
| NewYear | MCalendar | Liefert die julianische Tageszahl des Jahresbeginns zur gregorianischen Jahreszahl. |
| NutationInLongitude | MEphemerides | Liefert die Nutation der Länge zur julianischen Tageszahl. |
| NutationInObliquity | MEphemerides | Liefert die Nutation der Ekliptikschiefe, also die Winkeldifferenz zwischen mittlerer und wahrer Ekliptikschiefe, zur julianischen Tageszahl. |
| ObliquityMean | MEphemerides | Liefert die mittlere Ekliptikschiefe zur julianischen Tageszahl. |
| ObliquityTrue | MEphemerides | Liefert die wahre Ekliptikschiefe zur julianischen Tageszahl. |
| Opposition | Diverse | Liefert die julianische Tageszahl des nächsten Durchgangs durch die Opposition mit der Sonne nach der julianischen Tageszahl. |
| ParallacticAngle | MEphemerides | Liefert den parallaktischen Winkel zur geozentrischen Position, zum geographischen Ort und julianischer Tageszahl. |
| ParallelOfLatitude | MEarth | Liefert den Radius des Breitenkreises zur geographischen Breite. |
| Perigee | MMoon | Setzt die Horizontparallaxe und liefert die julianische Tageszahl des nächsten Durchgangs des Mondes durch das Perigäum nach der julianischen Tageszahl. |
| Perihelion | Diverse | Liefert die julianische Tageszahl des nächsten Durchgangs durch das Perihel nach der julianischen Tageszahl. |
| PhaseAngle | MMoon | Liefert den Phasenwinkel zur julianischen Tageszahl. |
| Position | Diverse | Liefert die geozentrisch-ekliptikale Position zur julianischen Tageszahl. |
| PositionEcliptical | Diverse | Liefert die heliozentrisch-ekliptikale Position zur julianischen Tageszahl. |
| PositionEquatorial | Diverse | Liefert die (scheinbare) geozentrisch-äquatoriale Position zur julianischen Tageszahl. |
| PrecessionEcliptical | MEphemerides | Wendet die Präzession auf die ekliptikale Position zur julianischen Tageszahl an. |
| PrecessionEquatorial | MEphemerides | Wendet die Präzession auf die äquatoriale Position zur julianischen Tageszahl an. |
| ProperMotion | MEphemerides | Wendet die Eigenbewegung auf die äquatoriale Position zur julianischen Tageszahl an. |
| Radius | Diverse | Liefert den heliozentrisch-ekliptikalen Radiusvektor zur julianischen Tageszahl. |
| RadiusOfCurvature | MEarth | Liefert den Radius des Längenkreises zur geographischen Breite. |
| RegressionEnd | Diverse | Liefert die julianische Tageszahl des Rückläufigkeitsendes nach der julianischen Tageszahl. |
| RegressionStart | Diverse | Liefert die julianische Tageszahl des Rückläufigkeitsanfangs nach der julianischen Tageszahl. |
| Rise | Diverse | Setzt die julianische Tageszahl des Aufgangs und die Morgenweite am geographischen Ort und julianischer Tageszahl und liefert die Ereigniskennung. |
| SemidialArc | MEphemerides | Liefert den halben Tagbogen der Deklination zur geographischen Breite. |
| SemimajorAxis | Diverse | Liefert die große Halbachse der mittleren Planetenbahn. |
| Set | Diverse | Setzt die julianische Tageszahl des Untergangs und die Abendweite am geographischen Ort und julianischer Tageszahl und liefert die Ereigniskennung. |
| SiderealMonth | MMoon | Liefert die Dauer des siderischen Monats. |
| SiderealYear | MEarth | Liefert die Dauer des siderischen Jahres. |
| SolsticeOfSummer | MSun | Liefert die julianische Tageszahl des astronomischen Sommeranfangs zur Jahreszahl. |
| SolsticeOfWinter | MSun | Liefert die julianische Tageszahl des astronomischen Winteranfangs zur Jahreszahl. |
| SynodicMonth | MMoon | Liefert die Dauer des synodischen Monats zur julianischen Tageszahl. |
| SynodicPeriod | Diverse | Liefert die mittlere synodische Periode zur Planetenbahn. |
| ToAlpha | MEphemerides | Liefert die (mittlere bzw. scheinbare) Rektaszension der geozentrisch-ekliptikalen Position zum Äquinoktium der julianischen Tageszahl. |
| ToArmenian | MCalendar | Liefert das armenische Datum zur julianischen Tageszahl. |
| ToAzimuth | MEphemerides | Liefert den horizontalen Azimut der geozentrisch-äquatorialen Position zur geographischen Breite. |
| ToBeta | MEphemerides | Liefert die ekliptikale Breite zur (scheinbaren) geozentrisch-äquatorialen Position und zum Äquinoktium der julianischen Tageszahl. |
| ToCoptic | MCalendar | Liefert das koptische Datum zur julianischen Tageszahl. |
| ToDate | MCalendar | Liefert den Datumswert zur julianischen Tageszahl. |
| ToDateTime | MCalendar | Liefert den Datumswert mit Zeitangabe zur julianischen Tageszahl. |
| ToDelta | MEphemerides | Liefert die (mittlere bzw. scheinbare) Deklination der geozentrisch-ekliptikalen Position zum Äquinoktium der julianischen Tageszahl. |
| ToEgytian | MCalendar | Liefert das ägyptische Datum zur julianischen Tageszahl. |
| ToEthiopic | MCalendar | Liefert das äthiopische Datum zur julianischen Tageszahl. |
| ToGeocentric | MEphemerides | Setzt die geozentrisch-ekliptikale Position zur heliozentrisch-ekliptikalen Position und julianischer Tageszahl und liefert die Lichtlaufzeit. |
| ToGregorian | MCalendar | Liefert das gregorianische Datum zur julianischen Tageszahl. |
| ToHebrew | MCalendar | Liefert das jüdische Datum zur julianischen Tageszahl. |
| ToHeight | MEphemerides | Liefert die horizontale Höhe der geozentrisch-äquatorialen Position zur geographischen Breite. |
| ToIslamic | MCalendar | Liefert das islamische Datum zur julianischen Tageszahl. |
| ToJulian | MCalendar | Liefert das julianische Datum zur julianischen Tageszahl. |
| ToLambda | MEphemerides | Liefert die ekliptikale Länge zur (scheinbaren) geozentrisch-äquatorialen Position und zum Äquinoktium der julianischen Tageszahl. |
| ToSideralTime | MEphemerides | Liefert die (mittlere) Sternzeit zur (mittleren) Sonnenzeit. |
| ToSolarTime | MEphemerides | Liefert die (mittlere) Sonnenzeit zur (mittleren) Sternzeit. |
| ToTime | MCalendar | Liefert den Datumswert zur Zeitangabe zur julianischen Tageszahl. |
| ToYazdegerd | MCalendar | Liefert das yazdegerdische Datum zur julianischen Tageszahl. |
| ToZoroastrian | MCalendar | Liefert das zoroastrische Datum zur julianischen Tageszahl. |
| ToZodiac | MEphemerides | Liefert die ekliptikale Länge in Tierkreisnotation. |
| Transit | Diverse | Setzt die horizontale Höhe und liefert den Zeitpunkt des Meridian-Durchgangs am geographischen Ort und zur julianischen Tageszahl. |
| TropicalMonth | MMoon | Liefert die Dauer des tropischen Monats. |
| TropicalPeriod | Diverse | Liefert die mittlere tropische Periode zur Planetenbahn. |
| TropicalYear | MEarth | Liefert die Dauer des tropischen Jahres zur julianischen Tageszahl. |
| YearFragment | MEphemerides | Liefert den Jahresbruchteil der julianischen Tageszahl. |
Fehlerhinweise, Kommentare und Anregungen sind mir herzlich willkommen.
Last Update: 2021-04-23